Dompierre
ADMINISTRATION
Arrondissement : 1801 = Clermont
1926 = Compiègne
1942 = Clermont
Canton : 1793 = Maignelay
POPULATION
année | habitants |
1720 | 294 |
1793 | 406 |
1800 | 444 |
1806 | 396 |
1820 | 402 |
1826 | 430 |
1831 | 410 |
1836 | 412 |
1841 | 425 |
1846 | 433 |
1851 | 427 |
1856 | 373 |
1861 | 373 |
1866 | 359 |
1872 | 344 |
1876 | 339 |
1881 | 338 |
1886 | 321 |
1891 | 312 |
1896 | 292 |
1901 | 295 |
1906 | 270 |
1911 | 266 |
1921 | 254 |
1926 | 257 |
1931 | 215 |
1936 | 216 |
1946 | 208 |
1954 | 203 |
1962 | 211 |
1968 | 207 |
1975 | 197 |
1982 | 187 |
1990 | 200 |
1999 | 231 |
2009 | 236 |
2014 | 241 |
année | chaume | tuiles | ardoises |
1831 | 102 | 12 | 1 |
1841 | 85 | 31 | 5 |
1846 | 98 | 16 | 8 |
1856 | 43 | 51 | 14 |
1861 | 29 | 63 | 15 |
L'état des toitures démontre la diminution rapide du nombre de chaumières entre 1831 et 1861.
Sources :
Archives départementales pour les années 1820 à 1901
Base Cassini de l'EHESS, pour les années 1793 à 1806, et de 1906 à 1985
Base INSEE, pour les années 1990 à 2009
Graves, canton de Maignelay, édition 1837, pour les années 1720 à 1836